Lancé par BrightHouse et BCG GAMMA, l’indice de l’engagement sociétal révèle un lien statistique entre le niveau d’engagement d’une entreprise et ses résultats financiers. L’indice a passé à la loupe les entreprises du cac 40.

Pour lire la suite, cliquez sur ce lien : https://start-lesechos-fr.cdn.ampproject.org/c/s/start.lesechos.fr/amp/1241281


![[Salon Vivre l’Entreprise] De la RSE à la QVT : quels enjeux RH pour l’entreprise ?](https://citedelarse.fr/wp-content/uploads/2021/07/maxresdefault-1-324x160.jpg)
![[Webinaire] Le management socio-économique | Jean-Michel Mathieu – ExenH](https://citedelarse.fr/wp-content/uploads/2021/07/maxresdefault-324x160.jpg)
![[Webinaire] Relance export | Fouad Makroum – Papearus et Caroline Honnorat-Demourdjian – Racines Sud](https://citedelarse.fr/wp-content/uploads/2021/06/maxresdefault-5-324x160.jpg)
![[Webinaire] La gamification | Anaïs Matonnier – Olympes et Jérôme Tomasi – Mister Wed](https://citedelarse.fr/wp-content/uploads/2021/06/maxresdefault-4-324x160.jpg)
![[Webinaire] Management et Covid | Suzanne Hyronde – SENSE et Louise Bosser – Umber Studio](https://citedelarse.fr/wp-content/uploads/2021/06/maxresdefault-2-324x160.jpg)
![[Webinaire] L’éco-conception, retour d’expérience | Marie Cussol – Pôle Éco-conception](https://citedelarse.fr/wp-content/uploads/2021/06/maxresdefault-1-324x160.jpg)
![[Emission]#18 : La communication responsable | Daniel Luciani – ICOM et Thomas Parouty – MIEUX](https://citedelarse.fr/wp-content/uploads/2021/04/miniature_youtube-12-324x160.png)
![[Interview] La RSE des pharmaciens | Olivier Le Quinquis – Pharmaddict](https://citedelarse.fr/wp-content/uploads/2021/05/maxresdefault-5-324x160.jpg)



